Лига гейропейских ебанатов (1\8 финала, первые матчи)
- Развлекайся
- Спорт на Удаве
- « предыдущий креатив
- следующий креатив »
случайный креатив
Здравствуйте, товарсчи. Всех рад видеть в здравии и того, кто сюда пробился. Наконец-то закончились сопли-ковыряния со всеми вытекающими. 16 команд из стран Большой футбольной четверки и невесть как протиснувшимися Норвегией и Турцией. За них то, я думаю, много кто притопит, желая побольше содранных скальпов завзятых корифеев ногомяча. Да чето думается что это вряд ли…Уж очень суров был к новичкам жребий, хотя, как сказать, не кажется же непреодолимой крепостью тот же Спортинг, да и Ливер в последнее время какой то мрачный. Вялые дни наверное.
Теперь давайте к нашым достижениям, имеем:
1 ◄► 0 ==Павел Абросимов ☼ ☼ ========== 493
2 ◄► 0 ==neofit =================== 431
3 ◄► 0 ==Vinnie Jones ☼ ============= 407
4 ◄► 0 ==Камидиант ================ 404
5 ▲ 1 ==Мычман =================== 402
6 ▲ 1 ==pitchezz ☼ ☼ ================= 391
7 ▼ 2 ==Пиночет ================== 387
8 ▲ 5 ==hrenSbugra ☼ ☼ =============== 379
9 ▼ 1 ==Filka ☼ ==================== 378
10 ◄► 0 ==XXX ====================== 378
11 ◄► 0 ==З.Западловский =========== 377
12 ▼ 3 ==зукабля ================== 374
13 ▼ 1 ==геша ===================== 362
14 ▲ 1 ==ослопЁс ================== 362
15 ▼ 1 ==Йош! ===================== 347
16 ◄► 0 ==Schmelzer ================ 328
17 ◄► 0 ==Doctor Livesey =========== 308
18 ◄► 0 ==nikatin ================== 303
19 ◄► 0 ==Лысая_ Башка ============= 271
20 ▲ 1 ==Вадьан =================== 246
21 ▼ 1 ==Chiger ☼ =================== 237
22 ◄► 0 ==карагоз ================== 225
23 ◄► 0 ==Альбертыч ================ 221
Извольте абразцы вам на подумать. Делайте нам прогнозы, а мы вам результаты. МатчТура давайте банально по вывеске и по дате\времени. Реал-Сити. Нормально? Ну ок, удваиваем. А вот в ответных матчах уже будем смотреть по ситуации
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль
2. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ)
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг
Всем удачи, атакуйте, господа. За сим съебался нах…
—
Павел Абросимов
, 10.03.2026
ВНИМАНИЕ!
наш домен плавно и не спеша переезжает на
udaff.online
в связи со смертью Профорга домен
udaff.com перестанет быть доступен весной.
мы установили переадресацию на
udaff.online, чтобы вы привыкли.
рекомендуем в закладках изменить
udaff.com на
udaff.online
ты должен быть залoгинен чтобы хуйярить камменты !
ты должен быть залoгинен чтобы хуйярить камменты !
«Я выйду на сцену в драных трусах с красным флагом в руках и железном шлеме с рогами и мне похуй. Я буду мести сцену двухпудовым клитором до 90 лет пока сцена не провалится. Ты уже сдохнешь на помойке пархатый гавноед, а я еще буду на вершине молодежных чартов Тату ебать. »
ослопЁс, 10-03-2026 10:11:18
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 1-0
276344702. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 1-0
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 1-0
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 2-0
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 0-1
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 1-0
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 1-0
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 1-0
neofit, 10-03-2026 10:18:46
кааг, апеать?!
27634472гг
нуу, подумаем, – пары стыкнуты нехилые, д. быть тиреснай!
будёноффцы обяз. иобнуть шпротинг, ей-ей...
Schmelzer, 10-03-2026 10:25:07
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 1-2
276344732. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 1-2
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 0-2
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 1-0
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 0-2
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 1-1
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 2-1
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 1-2
Пиночет, 10-03-2026 10:54:46
10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 2-2
2763447510.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 2-3
10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 1-4
10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 3-0
11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 1-3
11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 1-1
11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 3-2
11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 2-1
Павел Абросимов, 10-03-2026 10:55:26
ответ на: neofit [2]
Тоже думаю, должны. В пизду этих португальцев
27634476зукабля, 10-03-2026 11:19:55
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 1-2
276344782. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 2-2
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 1-2
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 3-0
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 1-2
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 2-2
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 2-1
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 1-1
neofit, 10-03-2026 13:49:13
ответ на: Павел Абросимов [5]
>Тоже думаю, должны. В пизду этих португальцев
27634481за это и маханёмъ! ввечор, сессьнъ, отработоморив.
а покка ебану навскидку, чтоб сшыбить навзничь, гыгы:
👇👇👇
…
𝐂𝐋 ⚽ '𝟮𝟲
===== [ 𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗼𝗳 𝟭𝟲, 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗹𝗲𝗴 ] =====
\ /
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай – Ливерпуль 1-0
2. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл – Барселона 1-2
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта – Бавария 1-2
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико – Тоттенхэм 2-1
…
5. 11.03.2026 20:45 Байер – Арсенал 1-2
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ – Челси 1-0
7. 11.03.2026 23:00 Реал – Ман Сити *² 1-1
8. 11.03.2026 23:00 Бодø/Глимт – Спортинг 3-2
/ ____________________________ \ тотал =21
🇷🇺/🇩🇰/🇱🇹 Тарас, сцк, Бессонный и Порфирий Поздний)!
И по мелочи: независимость Лиетувы 2.0, ггг
Опщем, не спаать, не спать, сцуккины дети,
А наливать-выпивать, до позднего поздна,
если получицца – с Тараской и Порфишею…
Ибонеъ, – ищо и Зацепину 100 лет, ёба.
— 𝗦𝗸𝗼𝗲𝗹 — ‼
_____________________________
'
Вадьан, 10-03-2026 13:54:42
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 1-2
276344822. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 3-3
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 0-2
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 2-0
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 1-4
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 2-2
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 3-1
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 1-0
геша, 10-03-2026 14:17:42
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 2-3
276344852. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 2-2
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 1-3
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 2-0
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 1-3
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 2-1
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 1-2
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 1-0
pitchezz, 10-03-2026 15:33:03
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 1-2
276344872. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 1-3
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 1-3
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 3-0
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 2-2
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 1-1
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 3-1
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 3-1
Павел Абросимов, 10-03-2026 15:58:18
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 1-3
276344902. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 1-1
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 0-3
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 2-1
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 1-4
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 1-1
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 0-2
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 2-0
Мычман, 10-03-2026 16:09:23
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 1-2
276344912. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 0-2
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 1-3
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 3-0
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 1-2
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 1-1
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 3-1
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 1-0
XXX, 10-03-2026 16:29:23
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 2-3
276344932. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 1-2
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 1-3
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 2-1
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 1-3
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 2-1
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 1-2
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 2-2
Filka, 10-03-2026 17:53:37
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 2-1
276344962. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 0-2
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 0-2
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 2-1
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 0-2
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 2-1
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 0-2
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 0-2
neofit, 10-03-2026 18:38:52
есличио, зафтыкать можна зессь, качественна:
27634497и зессь, – источник тотжы, но бис платна и среднепаршыво:
Йош! , 10-03-2026 19:36:09
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 1-3
276345022. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 1-1
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 1-3
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 2-1
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 1-3
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 1-1
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 0-2
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 2-0
nikatin, 10-03-2026 19:38:48
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 0-2
276345032. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 1-1
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 2-2
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 2-0
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 0-2
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 2-0
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 2-1
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 1-1
hrenSbugra, 10-03-2026 20:08:17
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 2-4
276345062. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 1-1
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 2-1
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 2-0
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 2-0
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 2-1
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 1-2
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 1-1
Vinnie Jones, 10-03-2026 20:17:00
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 2-3
276345082. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 1-3
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 1-3
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 3-1
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 1-2
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 2-0
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 2-1
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 1-0
Камидиант, 10-03-2026 20:21:45
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 2-3
276345112. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 2-3
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 1-3
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 3-1
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 1-3
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 2-1
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 1-2
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 2-1
Лысая_ Башка, 10-03-2026 20:22:10
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 1-2
276345122. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 1-3
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 0-2
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 2-1
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 0-1
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 2-1
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 1-1
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 2-1
ослопЁс, 10-03-2026 20:23:06
ответ на: Павел Абросимов [11]
Минуточку!
27634513А вот это вот -
№74
ответить
цитировать
Павел Абросимов, 28-02-2026 15:36:06
Должок, итоги за тур:
1 ==ослопЁс============================ 57
2 ==Павел Абросимов==================== 29
3 ==Пиночет============================ 26
4 ==Filka============================== 25
5 ==neofit============================= 25
6 ==зукабля============================ 23
7 ==hrenSbugra========================= 22
8 ==Vinnie Jones======================= 22
9 ==XXX================================ 22
10 ==Мычман============================= 21
11 ==Камидиант========================== 19
12 ==Йош!=============================== 18
13 ==геша=============================== 14
14 ==Doctor Livesey===================== 14
15 ==Альбертыч========================== 14
16 ==Chiger============================= 11
17 ==pitchezz=========================== 11
18 ==Лысая_ Башка======================= 7
19 ==карагоз============================ 3
20 ==Вадьан============================= 3
21 ==Schmelzer========================== 2
22 ==nikatin============================-9
23 ==З.Западловский=====================-9
- никуда нивашло?!
Абидна, чесслово..
З.Западловский, 10-03-2026 20:28:55
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 2-1
276345162. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 0-2
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 2-2
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 3-0
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 2-1
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 3-1
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 3-1
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 1-2
карагоз, 10-03-2026 20:37:56
1. 10.03.2026 20:45 Галатасарай-Ливерпуль 1-3
276345212. 10.03.2026 23:00 Ньюкасл Юнайтед-Барселона 0-3
3. 10.03.2026 23:00 Аталанта-Бавария 0-2
4. 10.03.2026 23:00 Атлетико-Тоттенхэм Хотспур 5-2
5. 11.03.2026 20:45 Байер-Арсенал 2-3
6. 11.03.2026 23:00 ПСЖ-Челси 2-1
7. 11.03.2026 23:00 Реал-Манчестер Сити (МТ) 3-3
8. 11.03.2026 23:00 Буде-Глимт-Спортинг 2-1
neofit, 10-03-2026 23:30:25
вот вам и шлёмошлаев, ггг
27634529салат'х не шмог, пинг-понг не помог
бешмакмордюкъ!
neofit, 10-03-2026 23:32:37
и ааще, оне адичяле – 3-0, 4-0…
27634531и лишь ½на первого пириута, бгг
невозможно жъ не хапнуть 100паря, блеа!!!!
neofit, 10-03-2026 23:35:50
если чоу, зессь:
27634532можна сразу све игры гамухом, ога
neofit, 10-03-2026 23:38:25
*х=з, прднн
27634533- нутк стопарь инда руце, аптапнулсо, ёбо
neofit, 10-03-2026 23:50:47
от ажъ тиреснаай:
27634534- пошто парюсскемана БергАмо
(см. Труфальдино из Берг'амо),
- а трушнэ ннадобэ Б'Ергамо…
чюдесато, ггг
neofit, 10-03-2026 23:57:57
хотеааа…
27634535мноа такова, сраннаго:
Берл'ин – B'erlin
Париж – Пари
немцы – дойчъ
Вильнюс – Вильно(ё)
и ссы прашываиццо, чойто тогдай перепиливать Белоруссию на Беларусь, м?!
нее, ну Ч0Чоину западло не переделать на гавно, но это другое…
*оффтопъ офф>\
neofit, 10-03-2026 23:58:49
ннада в онтрагд
27634536сисьге взять
neofit, 10-03-2026 23:59:43
ато малоличио, когда ищø жамкну
27634537neofit, 11-03-2026 00:01:02
х0ба!
27634538(•)(•)
/и немедленно падрачи…, тьфуй, – выпилъ!/
neofit, 11-03-2026 00:20:45
…он, грит, позволил себе чуть больше…©, – ру-камменты маччя барсучеллофф нащот штрафного.
27634539_____
- Мущщина, который позволяет себе раков у Фанкони, может позволить себе с женщинами больше, чем это можно себе позволить! ~©, из кено за Адессу, ггг
neofit, 11-03-2026 00:27:41
иобоно,
276345406-0, 5-1…
оне рилли адичеалле!
хоть барсуки щщо держатъ марку, годные (нууу, мну, по ставке, и ,чьто ужэ оочень вреатле, – по тоталу, ггг) огурцы
neofit, 11-03-2026 00:43:55
тта йобъ вашу машу
27634541сороки падлы какиеа?!
1-0, и пецда маниоврамъ…
neofit, 11-03-2026 01:10:11
сцккккккъъъ!
27634543от хотелъ жи, но зажлобил дать ниччю барсучелло…
авотя зреа.
ыыхблио…
мима кассы и тута, и тама, у букофф, прктчск 300кр праиобано, трах-тибидохъ
нуу, там ищо висит на заффтро децл, но дажы ежели… сирано не атыграццо, лишь ±статус-кво
а планы были Напо'Леонскыеа, бгг
_____
лайнай, заффтро моыт озаритъ, догрузим?
*жынгснис ики пяргале!!11расрас
neofit, 11-03-2026 01:17:24
+16 ввёрде, приемлимо.
27634544но абыдно, даъ?!
neofit, 11-03-2026 08:13:11
ответ на: neofit [35]
>иобоно,
27634548>6-0, 5-1…
>оне рилли адичеалле!
>
>хоть барсуки щщо держатъ марку, годные (нууу, мну, по ставке, и ,чьто ужэ оочень вреатле, – по тоталу, ггг) огурцы
да при такой кладке@ какое ннаъ т0тал попасть, блеа
джае мну стоко не выпить, ыыы
Павел Абросимов, 11-03-2026 12:28:39
ответ на: ослопЁс [22]
А точно, прошлый тур выложил, поправлю, ошибся, признал
27634560Павел Абросимов, 11-03-2026 13:27:31
исправил, а то действительно, абидел парней. Но с другой стороны...а не, пизжю, нет другой стороны
276345621 ◄► 0 ==Павел Абросимов ☼ ☼ ========== 522
2 ◄► 0 ==neofit =================== 456
3 ◄► 0 ==Vinnie Jones ☼ ============= 429
4 ◄► 0 ==Камидиант ================ 423
5 ◄► 0 ==Мычман =================== 423
6 ▲ 8 ==ослопЁс ☼ ================== 419
7 ◄► 0 ==Пиночет ================== 413
8 ▲ 1 ==Filka ☼ ==================== 403
9 ▼ 3 ==pitchezz ☼ ☼ ================= 402
10 ▼ 2 ==hrenSbugra ☼ ☼ =============== 401
11 ▼ 1 ==XXX ====================== 400
12 ◄► 0 ==зукабля ================== 397
13 ◄► 0 ==геша ===================== 376
14 ▼ 3 ==З.Западловский =========== 368
15 ◄► 0 ==Йош! ===================== 365
16 ◄► 0 ==Schmelzer ================ 330
17 ◄► 0 ==Doctor Livesey =========== 322
18 ◄► 0 ==nikatin ================== 294
19 ◄► 0 ==Лысая_ Башка ============= 278
20 ◄► 0 ==Вадьан =================== 249
21 ◄► 0 ==Chiger ☼ =================== 248
22 ▲ 1 ==Альбертыч ================ 235
23 ▼ 1 ==карагоз ================== 228
Павел Абросимов, 11-03-2026 13:29:43
Итоги за первые матчи 1\8 завтра, ближе к вечеру. Завал какой то по жизни случился. Работа, дом, семья. Но для вас время то найдем всегда, вопрос-когда...
27634563neofit, 11-03-2026 14:08:32
сионде буим за будионоффцэфф топить истово, доо
27634564надо горючим запастис
neofit, 11-03-2026 14:10:18
`
27634565и пару стулочек спиздить,
длеа убобства совершения оргии, ыыы
𝗵𝗵
`
Альбертыч, 11-03-2026 17:04:56
покидаю пробег по ЛЧ
27634568hrenSbugra, 11-03-2026 19:39:00
ответ на: neofit [30]
Белоруссия - это по-русски
27634569Беларусь- по-белорусски
Просто чтоб друззя не обижалась
Таки киргизы сраные теперь уважаемые кыргызыбля
neofit, 11-03-2026 20:00:44
ответ на: hrenSbugra [46]
а-а, сябрЫ, панымайу
27634570neofit, 11-03-2026 22:00:03
ass пиринъ явно жаждет нагадить мну в карму?!
27634572пора вкл. глагнэ калибр: 2стопки=1 гол, бгг
neofit, 11-03-2026 22:00:35
…наливаэ…
27634573neofit, 11-03-2026 22:01:31
ну, по писярику!
27634574S k Ø l !!